Profilo aziendale

| Nome | San Sakae Co., Ltd. |
| Sede legale | 2-1-9, Motomachidori, Chuo-ku, Kobe 650-0022 |
| Data di fondazione | 03/03/1960 |
| Data di iscrizione Registro Imprese | 15/06/1971 |
| Capitale sociale | 10,000,000 Yen |
Sviluppo dell'azienda
| 03/03/1960 | È stato fondato come negozio specializzato in abbigliamento da uomo nella Motomachidori 2 Chome a Kobe |
| 05/12/1969 | Apertura di un primo punto vendita “San Sakae Kobe Ladies” nella Motomachidori 1 Chome a Kobe |
| 11/11/1970 | Avvio di un secondo punto vendita a Shinsaibashi Suji, a osaka |
| 01/02/1972 | Creazione della divisione commercio estero |
| 05/10/1980 | Avvio di un negozio a Hankyu NAVIO (Chiuso a Luglio 1999) |
| 01/07/1987 | Nascita di “So-You Tsuji Co., Ltd.”(L’ex divisione commercio estero di “San Sakae Co., Ltd.”) |
| 15/10/2000 | Inaugurazione della galleria “San Sakae” (Attualmente sospeso) |
| 11/11/2005 | Avvio di un negozio a Hilton Plaza East di Osaka |
| 15/02/2007 | Fusione del negozio di Hilton col negozio di Osaka |
| 20/08/2009 | Fusione di due punti vendita “San Sakae Kobe Ladies” e “Casa”... Presente |










